○糸満市土地開発公社会計規程実施要綱
平成2年5月25日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、糸満市土地開発公社会計規程(平成2年糸満市土地開発公社規程第3号。以下「規程」という。)第63条の規定に基づき、糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(証憑書類)
第4条 収入又は支出に係る証憑書類は、別表第3に掲げるところによる。
(予算の日程)
第6条 総務課長は、1月末日までに翌事業年度の予算編成日程を作成し、各課長に通知しなければならない。
2 各課長は、前項の通知を受けたときは、各々その所管に係る事業の予算要求書を指定する期日までに作成し、総務課長に関係資料を添えて提出しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により各課長から提出された予算要求書を整理集計の上、事務局長に提出しなければならない。
(予算の原案作成)
第7条 事務局長は、前条の定めるところにより、予算要求書の提出があったときは総合調整を行い、2月末日までに翌事業年度の事業計画、予算及び資金計画(以下「予算等」という。)を作成し、専務理事との事前協議を経て、理事長の査定を受けなければならない。
(予算等の議決及び承認)
第8条 理事長は、前条の予算等について当該事業年度の開始前に理事会の議決を経た後、糸満市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収入支出予算説明書
(3) 資金計画書
(4) その他参考となるべき書類
(予算科目)
第10条 収入支出予算の款項目節の区分は、別表第1に定めるところによる。
(補正予算)
第11条 予算の成立後に生じた事由に基づいて、既定の予算に変更を加える必要が生じたときは、事務局長は、補正予算を調製する手続をとらなければならない。
(予算の執行)
第12条 各課長は、予算の適切な執行と公社の健全な経営管理を確保するため必要な実施計画を定め、これに従って予算を執行しなければならない。
(予算の流用)
第13条 総務課長は、予算の執行上、支出予算の経費の金額について流用を必要とするときは予算流用伺書を作成し、糸満市土地開発公社事務専決及び代決規程(昭和53年糸満市土地開発公社規程第9号。以下「専決規程」という。)に基づいて決裁を受けなければならない。
(予備費の充用)
第14条 総務課長は、予定外の支出又は予定額を超える支出を必要とするときは、予備費充用伺書を作成し、専決規程に基づいて決裁を受けなければならない。
(収入予算の執行伺い)
第15条 収入予算を執行しようとするときは、あらかじめ文書を作成して専決規程に基づいて決裁を受けなければならない。
2 前項の定める文書には、次に掲げる必要事項を記載しなければならない。ただし、その性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。
(1) 件名
(2) 執行理由
(3) 金額及び計算の基礎
(4) 履行期限
(5) 収入の相手方の住所及び氏名
(6) 契約方法及びその理由
(7) 契約書案
(8) 所属年度及び収入科目
(9) その他参考となるべき事項
(支出予算の執行伺い)
第16条 支出予算を執行しようとするときは、あらかじめ文書を作成して専決規程に基づいて決裁を受けなければならない。
2 前項の定める文書には、次に掲げる必要事項を記載しなければならない。ただし、その性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。
(1) 件名
(2) 執行理由
(3) 金額及び計算の基礎
(4) 履行期限
(5) 支出の相手方の住所及び氏名
(6) 契約方法及びその理由
(7) 契約書案
(8) 所属年度及び支出科目
(9) その他参考となるべき事項
(支出負担行為)
第17条 支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、関係書類を添えて決裁を受けなければならない。
(預り金の範囲)
第18条 規程第35条に定めるところにより、公社が出納保管すべき預り金は、次のとおりとする。
(1) 保証金(入札保証金、契約保証金及びその他の保証金をいう。)
(2) 預り諸税(源泉徴収に係る所得税、県民税及び市町村民税をいう。)
(3) 社会保険料等(健康保険料、雇用保険料、厚生年金保険料及び共済組合掛金をいう。)
(4) 職員預り金(財形貯蓄金、共済組合借入金償還金、労働組合費等をいう。)
(5) その他の預り金(公社が保管義務を有する金銭をいう。)
(預り金の受入れ及び払出し)
第19条 出納員は、前条各号に掲げる預り金の受入れ及び払出しがあったときは、関係帳簿に整理するとともに収入及び支出の例により決裁を受けなければならない。
(所得税の源泉徴収)
第20条 所得税法(昭和40年法律第33号)第204条に定める弁護士、測量士、不動産鑑定士及び公認会計士等の報酬料金に係る所得税については、次の各号に定めるところにより、源泉徴収事務を行うものとする。
(1) 各課長は、通常の取引において発生する所得税法第204条に定める源泉徴収をするときは、同法第205条に定める徴収税率により源泉徴収すべき所得税を算定し、収入伝票を起票し、決裁を受けなければならない。
(2) 総務課長は、前号の定めるところにより徴収した税額を払出しするときは支出伝票を起票し、決裁を受けなければならない。
(3) 総務課長は、所得税法第225条に定める支払調書及び支払通知書の発行に備え、預り金受入れの都度、必要な事項を整理しておくものとする。
(法定調書の作成)
第21条 総務課長は、次の各号に定める法定調書に基づいて、法定調書合計表を作成して毎年1月31日までに所轄の税務署長に提出するものとする。
(1) 給与所得の源泉徴収票及び給与支払報告書
(2) 退職所得の源泉徴収票及び特別徴収票
(3) 不動産の使用料等の支払調書
(4) 報酬、料金、契約金及び償金の支払調書
(5) 不動産等の譲受けの対価の支払調書
(6) 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
(物品の交付)
第22条 物品の交付を受けようとするときは、物品を管理する担当課長の許可を得るものとする。
(物品の返納)
第23条 物品の使用者は、自己の使用する物品で不要になったもの又は使用に耐えなくなったものがあるときは、担当課長に返納しなければならない。
(物品の処分)
第24条 物品の使用不能のものその他不要な物品があったときは、担当課長は、事務局長の決裁を受けて売却し、又は廃棄処分しなければならない。
(物品の交換、使用及び貸付け)
第25条 物品は、事務局長が特に必要と認める場合を除くほか、これを交換し、その他支払手段として使用し、又は貸し付けてはならない。
(物品の管理)
第26条 総務課長は、物品の管理上必要な備品台帳及び備品使用簿を備えてその数量及び使用の状況等を記帳整理しなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、帳簿への記載を省略することができる。
(1) 官報、公報、新聞、雑誌、法規集追録その他これに類するもの
(2) 修繕及び工事に際し、直ちに取り付ける部品及び材料品
(3) 贈与の目的をもって購入する物品
(4) 前3号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管のいとまもない物品
(滅価償却)
第27条 総務課長は、固定資産台帳を備え、規程第49条に定めるところにより償却資産の滅価償却を行わなければならない。
(月次試算表の作成及び月例監査)
第28条 総務課長は、年度末決算を容易にし、かつ、毎日の取引の正確を期するため、月次試算表を作成しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により作成した月次試算表に基づいて半期毎に公社の監事及び公認会計士の監査を受けなければならない。
(決算の手続)
第29条 決算は、次の手続により行うものとする。
(1) 一切の取引の記帳整理
(2) 総勘定元帳の仮締切
(3) 試算表の作成
(4) 決算整理項目の確定及び整理記入
(5) 精算表の作成
(6) 財務諸表の作成
(7) 帳簿の本締切
(決算の整理)
第30条 決算の整理は、次の方法により行うものとする。
(1) 償却資産の滅価償却計算
(2) 未収収益及び未払費用の計算
(3) 前受収益及び前払費用の計算
(4) 諸引当金の繰入及び取崩額の決定
(5) 事業原価の確定
(6) 仮受金、前受金及び仮払金の整理
(7) 建設仮勘定の整理
(8) 棚卸資産の帳簿額の整理
(9) その他未処理事項の整理
(割印)
第31条 契約書、請求書その他権利義務に関する書類で数枚をもって1通とするものについては、割印をしなければならない。
(記載用具の制限)
第32条 別表第3に掲げる証憑書類は、鉛筆、その他消えやすいものを用いて記載してはならない。
(原本の原則)
第33条 証憑書類は、原本に限る。ただし、契約書、証明書等やむを得ないものについては、原本によらず写しをもってこれに代えることができる。
(証憑書類の訂正)
第34条 規程第60条に定めるもののほか、証憑書類の首標金額は、改ざんし、塗抹し、又は訂正することができない。
附則
この要綱は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成5年7月20日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日要綱第1号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月25日要綱第2号)
この要綱は、平成23年1月25日から施行する。
附則(平成23年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月2日要綱第1号)
この要綱は、平成30年7月2日から施行する。
附則(令和元年5月24日要綱第1号)
この要綱は、令和元年5月24日から施行する。
附則(令和4年5月25日要綱第1号)
この要綱は、令和4年5月25日から施行する。
附則(令和5年5月15日要綱第2号)
この要綱は、令和5年5月15日から施行
別表第1(第2条、第10条関係)
予算科目及び事業年度所属区分表
(収益的収入の部)
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 | 年度区分 |
1事業収益 | |||||
1公有地取得事業収益 | |||||
1公有用地売却収益 | |||||
公有用地売却収益 | 公有用地の売却収益 | 契約締結の日の属する年度 | |||
2代行用地売却収益 | |||||
代行用地売却収益 | 代行用地の売却収益 | 同上 | |||
2開発事業用地取得事業収益 | |||||
1市街地開発用地売却収益 | |||||
市街地開発用地売却収益 | 市街地開発用地の売却収益 | 同上 | |||
2観光施設用地売却収益 | |||||
観光施設用地売却収益 | 観光施設用地の売却収益 | 同上 | |||
3土地造成事業収益 | |||||
1第4次埋立完成土地売却収益 | |||||
第4次埋立完成土地売却収益 | 第4次埋立完成土地の売却収益 | 同上 | |||
2マリノベーション関連造成完成土地売却収益 | |||||
マリノベーション関連造成完成土地売却収益 | マリノベーション関連造成完成土地の売却収益 | 同上 | |||
3南浜埋立完成土地売却収益 | |||||
南浜埋立完成土地売却収益 | 南浜埋立完成土地の売却収益 | 同上 | |||
4真栄里地区完成土地売却収益 | |||||
真栄里地区完成土地売却収益 | 真栄里地区完成土地の売却収益 | 同上 | |||
5糸満南小跡地完成土地売却収益 | |||||
糸満南小跡地完成土地売却収益 | 糸満南小跡地完成土地の売却収益 | 同上 | |||
6南部病院跡地等完成土地売却収益 | |||||
南部病院跡地等完成土地売却収益 | 南部病院跡地等完成土地の売却収益 | 同上 | |||
4附帯等事業収益 | |||||
保有土地賃貸等収益 | |||||
保有土地賃貸等収益 | 保有土地の賃貸等による収益 | 収入の調査決定(以下「収入調定」という。)をした日の属する年度 | |||
5あっせん等事業収益 | |||||
あっせん等事業収益 | |||||
××事業収益 | 事業ごとに計上する。 | 同上 | |||
6補助金等収益 | |||||
補助金等収益 | |||||
××補助金収益 | 補助金ごとに計上する。 | 同上 | |||
2事業外収益 | |||||
1受取利息 | |||||
受取利息 | |||||
基本財産利息 | 基本金(出資金)の預託利息 | 口座振替の日の属する年度 | |||
その他預貯金利息 | 上記以外の預託利息 | 同上 | |||
2雑収益 | |||||
雑収益 | |||||
雑収益 | 雑収益 | 収入調定をした日の属する年度 | |||
損害金 | 用地買戻しの損害金 | 同上 | |||
3特別利益 | |||||
1前期損益修正益 | |||||
前期損益修正益 | |||||
前期損益修正益 | 前期損益の修正益 | 損益修正した日の属する年度 | |||
2固定資産売却益 | |||||
固定資産売却益 | |||||
固定資産売却益 | 固定資産の売却差益 | 収入調定をした日の属する年度 | |||
3その他の特別利益 | |||||
その他の特別利益 | |||||
その他の特別利益 | 上記以外の特別利益 | 同上 |
(収益的支出の部)
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 | 年度区分 |
1事業原価 | |||||
1公有地取得事業原価 | |||||
1公有用地売却原価 | |||||
公有用地売却原価 | 公有用地の売却原価 | 原価処理をした日の属する年度 | |||
2代行用地売却原価 | |||||
代行用地売却原価 | 代行用地の売却原価 | 同上 | |||
2開発事業用地取得事業原価 | |||||
1市街地開発用地売却原価 | |||||
市街地開発用地売却原価 | 市街地開発用地の売却原価 | 同上 | |||
2観光施設用地売却原価 | |||||
観光施設用地売却原価 | 観光施設用地の売却原価 | 同上 | |||
3土地造成事業原価 | |||||
1第4次埋立完成土地売却原価 | |||||
第4次埋立完成土地売却原価 | 第4次埋立完成土地の売却原価 | 同上 | |||
2マリノベーション関連造成完成土地売却原価 | |||||
マリノベーション関連造成完成土地売却原価 | マリノベーション関連造成完成土地の売却原価 | 同上 | |||
3南浜埋立完成土地売却原価 | |||||
南浜埋立完成土地売却原価 | 南浜埋立完成土地の売却原価 | 同上 | |||
4真栄里地区完成土地売却原価 | |||||
真栄里地区完成土地売却原価 | 真栄里地区完成土地の売却原価 | 同上 | |||
5糸満南小跡地完成土地売却原価 | |||||
糸満南小跡地完成土地売却原価 | 糸満南小跡地完成土地の売却原価 | 同上 | |||
6南部病院跡地等完成土地売却原価 | |||||
南部病院跡地等完成土地売却原価 | 南部病院跡地等完成土地の売却原価 | 同上 | |||
4附帯等事業原価 | |||||
保有土地賃貸等原価 | |||||
保有土地賃貸等原価 | 保有土地の賃貸等による原価 | 同上 | |||
5あっせん等事業原価 | |||||
あっせん等事業原価 | |||||
××事業原価 | 事業ごとに計上する。 | 同上 | |||
2販売費及び一般管理費 | |||||
販売費及び一般管理費 | |||||
1第4次埋立造成事業費 | |||||
報酬 | 非常勤役員等の報酬 | 支給すべき事実の生じた期間の属する年度 | |||
給料 | 常勤役員及び職員の給料 | 同上 | |||
手当等 | 常勤役員及び職員の諸手当 | 同上 | |||
法定福利費 | 職員共済組合費、社会保険料、労働保険料等 | 支払すべき事実の生じた期間の属する年度 | |||
福利厚生費 | 健康診断料等 | 相手方の履行の確認(以下「検収」という。)をした日の属する年度 | |||
賃金 | 臨時職員賃金等 | 支給すべき事実の生じた期間の属する年度 | |||
報償費 | 謝礼金等 | 支払すべき事実の生じた日の属する年度 | |||
旅費 | 県外旅費、県内旅費、費用弁償等 | 旅行をした日の属する年度 | |||
交際費 | 外部との公の交渉をするために要する経費 | 検収をした日の属する年度 | |||
需用費 | 消耗品費、光熱水費、修繕費、燃料費、食糧費、印刷製本費、消耗備品等 | 同上 | |||
役務費 | 通信運搬費、支払手数料、保険料等 | 同上 | |||
広告宣伝費 | 新聞広告料等 | 同上 | |||
委託料 | 事業以外に係る委託料 | 同上 | |||
使用料・賃借料 | 事業以外に係る各種使用料及び借上料 | 同上 | |||
負担金、補助及び交付金 | 加入団体の年間会費等、各種総会等の出席者負担金 | 年間会費等の属する年度、出席した日の属する年度 | |||
補償費 | 事業以外の賠償金等 | 支出決定又は振替決定をした日の属する年度 | |||
公租公課 | 諸税 | 同上 | |||
減価償却費 | 固定資産の減価償却費 | 同上 | |||
固定資産除却費 | 固定資産の廃棄及び除却損 | 同上 | |||
雑費 | 上記以外の経費 | 同上 | |||
2マリノベーション関連造成事業費 | |||||
第4次埋立造成事業費の節に同じ。 | 第4次埋立造成事業費に準ずる。 | 第4次埋立造成事業費に準ずる。 | |||
3南浜埋立造成事業費 | |||||
同上 | 同上 | 同上 | |||
4公有地取得事業費(あっせん等事業を含む。) | |||||
同上 | 同上 | 同上 | |||
5真栄里地区造成事業費 | |||||
同上 | 同上 | 同上 | |||
6糸満南小跡地造成事業費 | |||||
同上 | 同上 | 同上 | |||
7南部病院跡地等造成事業費 | |||||
同上 | 同上 | 同上 | |||
3事業外費用 | |||||
1支払利息 | |||||
支払利息 | |||||
支払利息 | 事業外の借入金に係る支払利息 | 支払期日の属する年度 | |||
2繰延資産償却 | |||||
開発費償却 | |||||
開発費償却 | 開発費の償却費 | 振替決定をした日の属する年度 | |||
3雑損失 | |||||
雑損失 | |||||
雑損失 | 事業外に発生する雑損失 | 雑損失の発生した日の属する年度 | |||
4特別損失 | |||||
1前期損益修正損 | |||||
前期損益修正損 | |||||
前期損益修正損 | 前期損益の修正損 | 振替決定をした日の属する年度 | |||
2固定資産売却損 | |||||
固定資産売却損 | |||||
固定資産売却損 | 固定資産の売却差損 | 同上 | |||
3災害による損失 | |||||
災害による損失 | |||||
災害による損失 | 災害等の偶発的な事故による損失 | 同上 | |||
4その他の特別損失 | |||||
その他の特別損失 | |||||
その他の特別損失 | 上記以外の特別損失 | 同上 | |||
5予備費 | |||||
予備費 | |||||
予備費 | |||||
予備費 | 予定額超過の支出又は予定外の支出に充てる。 | 予備費充当を決定した日の属する年度 |
(資本的収入)
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 | 年度区分 |
資本的収入 | |||||
1固定資産売却代金 | |||||
固定資産売却代金 | |||||
固定資産売却代金 | 固定資産の売却代金 | 収入の調査決定(以下「収入調定」という。)をした日の属する年度 | |||
2借入金 | |||||
1公有地取得事業資金借入金(あっせん等事業資金借入金) | |||||
公有地取得事業資金借入金 | 金融機関等からの借入金 | 収入調定をした日の属する年度 | |||
2代行用地取得事業資金借入金 | |||||
代行用地取得事業資金借入金 | 同上 | 同上 | |||
3市街地開発用地取得事業資金借入金 | |||||
市街地開発用地取得事業資金借入金 | 同上 | 同上 | |||
4観光施設用地取得事業資金借入金 | |||||
観光施設用地取得事業資金借入金 | 同上 | 同上 | |||
5第4次埋立造成事業資金借入金 | |||||
第4次埋立造成事業資金借入金 | 同上 | 同上 | |||
6マリノベーション関連造成事業資金借入金 | |||||
マリノベーション関連造成事業資金借入金 | 同上 | 同上 | |||
7南浜埋立造成事業資金借入金 | |||||
南浜埋立造成事業資金借入金 | 同上 | 同上 | |||
8真栄里地区造成事業資金借入金 | |||||
真栄里地区造成事業資金借入金 | 同上 | 同上 |
(資本的支出の部)
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 | 年度区分 |
資本的支出 | |||||
1公有地取得事業費 | |||||
1公有地取得事業費(あっせん等事業を含む。) | |||||
工事費 | 事業工事費 | 相手方の履行の確認(以下「検収」という。)をした日の属する年度 | |||
委託料 | 事業委託料 | 同上 | |||
使用料・賃借料 | 事業使用料及び賃借料 | 同上 | |||
用地購入費 | 事業用地購入費 | 同上 | |||
原材料費 | 事業原材料費 | 同上 | |||
補償費 | 事業補償費 | 同上 | |||
支払利息 | 事業資金借入金の支払利息 | 支払期日の属する年度 | |||
2代行用地取得事業費 | |||||
公有地取得事業費の節に同じ。 | 公有地取得事業費に準ずる。 | 公有地取得事業費に準ずる。 | |||
2開発事業用地取得事業費 | |||||
1市街地開発用地取得事業費 | |||||
同上 | 同上 | 同上 | |||
2観光施設用地取得事業費 | |||||
同上 | 同上 | 同上 | |||
3土地造成事業費 | |||||
1第4次埋立造成事業費 | |||||
工事費 | 事業工事費 | 検収をした日の属する年度 | |||
役務費 | 事業役務費 | 同上 | |||
委託料 | 事業委託料 | 同上 | |||
使用料・賃借料 | 事業使用料及び賃借料 | 同上 | |||
用地購入費 | 事業用地購入費 | 同上 | |||
原材料費 | 事業原材料費 | 同上 | |||
負担金、補助及び交付金 | 事業負担金 | 同上 | |||
補償費 | 事業補償費 | 同上 | |||
繰出金 | 糸満市への繰出金 | 支払が発生した日の属する年度 | |||
支払利息 | 事業資金借入金の支払利息 | 支払期日の属する年度 | |||
2マリノベーション関連造成事業費 | |||||
第4次埋立造成事業費の節に同じ。 | 第4次埋立造成事業費に準ずる。 | 第4次埋立造成事業費に準ずる。 | |||
3南浜埋立造成事業費 | |||||
同上 | 同上 | 同上 | |||
4真栄里地区造成事業費 | |||||
同上 | 同上 | 同上 | |||
5糸満南小跡地造成事業費 | |||||
同上 | 同上 | 同上 | |||
6南部病院跡地等造成事業費 | |||||
同上 | 同上 | 同上 | |||
4固定資産取得費 | |||||
1固定資産取得費 | |||||
車両、備品等購入費 | 車両、備品等の購入費 | 検収をした日の属する年度 | |||
建物等 | 建物等の購入費 | 同上 | |||
2庁舎建設負担金 | |||||
庁舎建設負担金 | 事務所建設負担金 | 支払が発生した日の属する年度 | |||
5繰延資産取得費 | |||||
開発費 | |||||
開発費 | 繰延資産の取得費 | 検収をした日の属する年度 | |||
6借入金償還金 | |||||
1公有地取得事業借入金償還金(あっせん等事業を含む。) | |||||
公有地取得事業借入金償還金 | 借入金の償還元金 | 支払期日の属する年度 | |||
2代行用地取得事業借入金償還金 | |||||
代行用地取得事業借入金償還金 | 同上 | 同上 | |||
3市街地開発用地取得事業借入金償還金 | |||||
市街地開発用地取得事業借入金償還金 | 同上 | 同上 | |||
4観光施設用地取得事業借入金償還金 | |||||
観光施設用地取得事業借入金償還金 | 同上 | 同上 | |||
5第4次埋立造成事業借入金償還金 | |||||
第4次埋立造成事業借入金償還金 | 同上 | 同上 | |||
6マリノベーション関連造成事業借入金償還金 | |||||
マリノベーション関連造成事業借入金償還金 | 同上 | 同上 | |||
7南浜埋立造成事業借入金償還金 | |||||
南浜埋立造成事業借入金償還金 | 同上 | 同上 | |||
8真栄里地区造成事業借入金償還金 | |||||
真栄里地区造成事業借入金償還金 | 同上 | 同上 | |||
7予備費 | |||||
予備費 | |||||
予備費 | 予定額超過の支出又は予定外の支出に充てる。 | 予備費充当を決定した日の属する年度 |
別表第2(第3条関係)
勘定科目表
(収益)
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
事業収益 | 土地開発公社経理基準要綱(昭和54年自治政第136号。以下「経理基準要綱」という。)及び別表第1の収益的収入の部の説明に準ずる。 | |||
公有地取得事業収益 | ||||
公有用地売却収益 | ||||
公有用地売却収益 | ||||
代行用地売却収益 | ||||
代行用地売却収益 | ||||
開発事業用地取得事業収益 | ||||
市街地開発用地売却収益 | ||||
市街地開発用地売却収益 | ||||
観光施設用地売却収益 | ||||
観光施設用地売却収益 | ||||
土地造成事業収益 | ||||
完成土地売却収益 | ||||
××土地売却収益 | ||||
附帯等事業収益 | ||||
保有土地賃貸等収益 | ||||
保有土地賃貸等収益 | ||||
あっせん等事業収益 | ||||
あっせん等事業収益 | ||||
××事業収益 | ||||
事業外収益 | ||||
受取利息 | ||||
受取利息 | ||||
基本財産利息 | ||||
その他預貯金利息 | ||||
雑収益 | ||||
雑収益 | ||||
雑収益 | ||||
損害金 | ||||
特別利益 | ||||
前期損益修正益 | ||||
前期損益修正益 | ||||
前期損益修正益 | ||||
固定資産売却益 | ||||
固定資産売却益 | ||||
固定資産売却益 | ||||
その他の特別利益 | ||||
その他の特別利益 | ||||
その他の特別利益 |
(費用)
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
事業原価 | 経理基準要綱及び別表第1の収益的支出の部の説明に準ずる。 | |||
公有地取得事業原価 | ||||
公有用地売却原価 | ||||
公有用地売却原価 | ||||
代行用地売却原価 | ||||
代行用地売却原価 | ||||
開発事業用地取得事業原価 | ||||
市街地開発用地売却原価 | ||||
市街地開発用地売却原価 | ||||
観光施設用地売却原価 | ||||
観光施設用地売却原価 | ||||
土地造成事業原価 | ||||
完成土地売却原価 | ||||
××土地売却原価 | ||||
附帯等事業原価 | ||||
保有土地賃貸等原価 | ||||
保有土地賃貸等原価 | ||||
あっせん等事業原価 | ||||
あっせん等事業原価 | ||||
××事業原価 | ||||
販売費及び一般管理費 | ||||
販売費及び一般管理費 | <付表> | |||
人件費 | ||||
経費 | ||||
事業外費用 | ||||
支払利息 | ||||
支払利息 | ||||
支払利息 | ||||
繰延資産償却 | ||||
開発費償却 | ||||
開発費償却 | ||||
雑損失 | ||||
雑損失 | ||||
雑損失 | ||||
特別損失 | ||||
前期損益修正損 | ||||
前期損益修正損 | ||||
前期損益修正損 | ||||
固定資産売却損 | ||||
固定資産売却損 | ||||
固定資産売却損 | ||||
災害による損失 | ||||
災害による損失 | ||||
災害による損失 | ||||
その他の特別損失 | ||||
その他の特別損失 | ||||
その他の特別損失 |
付表(別表第2関係)
販売費及び一般管理費
節 | 説明 |
1 人件費 (1) 報酬 (2) 給料 (3) 手当等 (4) 法定福利費 (5) 福利厚生費 2 経費 (1) 賃金 (2) 報償費 (3) 旅費 (4) 交際費 (5) 需用費 (6) 役務費 (7) 広告宣伝費 (8) 委託料 (9) 使用料・賃借料 (10) 負担金、補助及び交付金 (11) 補償費 (12) 公租公課 (13) 減価償却費 (14) 固定資産除却費 (15) 雑費 | 別表第1の販売費及び一般管理費参照 |
(資産)
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 | ||
流動資産 | ||||||
現金及び預金 | ||||||
現金及び預金 | ||||||
現金 | 現金又は小切手等の現金代用証券をいう。 | |||||
当座預金 | 金融機関に対する預貯金及び掛金等で、履行期が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内(以下「1年内」という。)に到来するもの | |||||
普通預金 | ||||||
通知預金 | ||||||
定期預金 | ||||||
未収金 | ||||||
事業未収金 | 通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金 | |||||
××未収金 | ||||||
その他の未収金 | 上記以外の未収金で1年内に回収されるもの | |||||
××未収金 | ||||||
公有用地 | 公有地取得事業により公社が所有権を取得した土地で事業外土地及び代替地以外のもの | |||||
公有用地 | ||||||
代行用地 | 公有地取得事業により公社が地方公共団体等に所有権を取得させた土地で上記以外のもの | |||||
代行用地 | ||||||
市街地開発用地 | 開発事業用地取得事業に係る土地で市街地開発事業の用に供するもののうち事業外土地及び代替地以外のもの | |||||
市街地開発用地 | ||||||
観光施設用地 | 開発事業用地取得事業に係る土地で市街地開発事業の用に供するもののうち事業外土地及び代替地以外のもの | |||||
観光施設用地 | ||||||
事業外土地 | 公社が取得した土地のうち地方公共団体等により再取得される見込みがなくなった土地 | |||||
事業外土地 | ||||||
完成土地 | 土地造成事業に係る土地で次に掲げるもの (1) 販売可能な状態にある土地 (2) 当該土地に係る開発計画が次のような状態にある土地 ア 開発工事の着工予定時からおおむね5年を経過しても開発用の土地等の買収が完了していない状態 イ 開発用の土地等の買収が完了した後おおむね5年を経過しても開発工事に着手していない状態 ウ 開発工事に着手後中断しその後おおむね2年を経過している状態 | |||||
完成土地 | ||||||
××完成土地 | ||||||
開発中土地 | 土地造成事業に係る土地で上記及び代替地以外のもの | |||||
開発中土地 | ||||||
××開発中土地 | ||||||
代替地 | 取得される土地の所有者等に対して、その土地に代わる土地として譲渡するために公社が取得した土地 | |||||
代替地 | ||||||
原材料 | 原料及び材料(購入部分品を含む。) | |||||
貯蔵品 | 消耗品、消耗工具、器具及び備品で理事長が定める額以下のもの | |||||
前渡金 | 公有用地、原材料等の購入のための前渡金 | |||||
短期貸付金 | 1年内に返済されるもの | |||||
短期前払費用 | 契約によって継続的に役務の提供を受けることになっていて、まだ提供を受けていない分について先払いしている費用で1年内に費用となるもの | |||||
仮払金 | 一時的な支出で科目が確定しないもの | |||||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、既に提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないもの | |||||
保証金 | 供託金 | |||||
その他の流動資産 | 上記以外の流動資産 | |||||
固定資産 | ||||||
有形固定資産 | ||||||
建物又はその附属設備 | 事業の用に供する建物又はその附属設備、公社の社屋等 | |||||
建物又はその附属設備減価償却累計額 | ||||||
構築物 | 土地に定着する工作物等で事業の用に供するもの | |||||
構築物減価償却累計額 | ||||||
機械及び装置 | 事務用機械等 | |||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||||
車両その他の運搬具 | 自転車、自動車等 | |||||
車両その他の運搬具減価償却累計額 | ||||||
工具、器具及び備品 | 耐用年数1年以上でかつ理事長が定める額以上のもの | |||||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||||
土地 | 事業の用に供する土地、社屋の敷地等 | |||||
建設仮勘定その他の有形固定資産 | 上記資産の建設費等 | |||||
無形固定資産 | ||||||
借地権 | 地上権 | |||||
賃借権 | ||||||
電話加入権 | ||||||
その他の無形固定資産 | ||||||
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 国債、地方債等で流動資産に属するもの以外のもの | |||||
出資金 | 事務遂行のためにした出資 | |||||
長期貸付金 | 貸付金で流動資産に属するもの以外のもの | |||||
長期前払費用 | 前払費用で流動資産に属するもの以外のもの | |||||
長期定期預金 | 金融機関に対する預貯金、掛金等で流動資産に属するもの以外のもの | |||||
金銭信託預金 | ||||||
その他の長期資産 | ||||||
繰延資産 | ||||||
開発費 | 新規開発地点の調査、市場の開拓等のために支出した費用で繰延償却するもの |
(負債)
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 | ||
流動負債 | ||||||
未払金 | ||||||
事業未払金 | ××未払金 | 通常の取引に基づいて発生した事実上の未払金 | ||||
その他の未払金 | ××未払金 | 通常の取引に関連して発生する未払金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの | ||||
短期借入金 | ||||||
短期借入金 | ××借入金 | 借入金で1年以内に返済すべきもの | ||||
未払費用 | ||||||
未払費用 | ××未払費用 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対していまだ対価の支払が終わらないもの | ||||
